





Bicicleta Eléctrica para Adultos, Bicicleta de Montaña de 26″, EBike de Paseo con Batería Extraíble de 36V 15Ah, Pantalla LCD, D
KSh 362.26
1500 in stock
| Weight | 35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 195 × 50 × 90 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Certification | ce |
| Wattage | > 500w, 750W |
| Power Supply | Lithium Battery, Lithium Battery |
| Voltage | > 60 V, 48V, 48V |
| Power Source | Lithium Battery, Lithium Battery |
| Origin | Mainland China |
| Folded | No |
| Type | Mountain Bike |
| Battery Capacity | 20AH, 20AH |
| Style | MOUNTAIN |
| Age Group | Adults |
| Battery Type | Rechargeable Battery, lithium |
| Accessories | rear rack |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Gears | 11 Speed |
| Charging Time | 6-8 hours |
| Braking System | Hydraulic Disc Brake (Hydraulic Brake Pad) |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Model Number | Cola Bear 2.0 |
| Battery | 48V 20Ah, 960Wh, 48v 20ah lithium battery |
| Net Weight | 34KG |
| Plug Type | US PLUG, european plug |
| feature | Waterproof, High Speed |
| Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Motor Type | 750w, MID Drive |
| Max Speed | >50km/h |
| Wheel Size | 29" |
| Range per Power | > 60 km |
| Tire Width | 29"*2.4 |
| Battery Position | Down Tube |
| Torque | 120 Nm |
| Motor position | Central Motor |
| Motor Power | 500-750w |
| Brand Name | Varstrom |
| Motor | Bafang BBS 48V 750W Mid Motor |
















